Generator Sizing Chart
| Electrical Need | 8 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW | 30 KW |
| Furnace | X | X | X | X | X |
| Refrigerator/Freezer | X | X | X | X | X |
| Sump Pump | X | X | X | X | X |
| Lighting | X | X | X | X | X |
| Well Pump | X | X | X | X | X |
| Television/Radio | X | X | X | X | X |
| Computer | X | X | X | X | X |
| Home Ventilation Fan | X | X | X | X | |
| Garage Door Opener | X | X | X | X | |
| Electric Range | X | X | X | ||
| Water Heater | X | X | X | ||
| Security System | X | X | X | ||
| Central Air System | X | X | X | ||
| Washing Machine | X | X | X | ||
| Clothes Dryer | X | X | |||
| Dishwasher | X | ||||
| Vacuum Cleaner | X | ||||
| Toaster Oven | X |
*Generator sizes are subject to change. For current available sizes and pricing please call Pro Electric at (630) 964-9179.